♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
WYDARZENIA 2017 rok
II Mokotowskie Rodzinne Zawody Strzeleckie
W dniu 25.03.2017r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „COVER” w Warszawie przy kompleksie sportowym WARSZAWIANKA odbyły się zawody w strzelaniu z kbks-brno w pozycji stojącej na dystansie 25 m.
W zawodach startowali uczniowie gimnazjów i liceum będących członkami sekcji strzeleckiej OPP Nr 70 oraz jedno z rodziców.
Zawodnicy startowali w kategorii indywidualnej – junior, senior, a także w kategorii drużynowej. Klasyfikacja drużynowa obejmowała zbiorczy wynik strzelań dziecka i osoby dorosłej.
Mokotowskie zawody poprzedzone były kwalifikacjami uczestników sekcji strzeleckiej, które odbyły się na przełomie lutego i marca w czasie zajęć treningowych. Prawo do startu w zawodach finałowych uzyskało 10 osób z najlepszymi wynikami strzelań kwalifikacyjnych a tym samym prawo do zgłoszenia osoby dorosłej do swojej drużyny.
Organizatorem zawodów strzeleckich jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 70, natomiast zawody obsługiwali: Pani Teresa Dudkowska, Pani Małgorzata Kosman i Pan Włodzimierz Melion - sędzia główny zawodów.
Zwycięzcą zawodów został junior Krzysztof Kosiorek z wynikiem 90 pkt, który zdobył nagrodę główną - strzelanie z pistoletu GLOCK-17.
Nagrody oraz puchary i statuetki, a także pamiątkowe dyplomy będą wręczone w dniu 22.04. 2017 r. podczas Dnia Otwartym OPP 70.
Poniżej przedstawiam wyniki w klasyfikacji drużynowej oraz junior i senior.
Włodzimierz Melion
Drużyna
L.p | Imię i nazwisko | seria strzałów | Indywidualna suma punktów | Miejsce | Suma punktów drużyny | Miejsce | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | Klaudia Maziewska | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 81 | 6 | 143 | 4 |
2 | Bogdan Maziewski | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | x | 62 | 13 | ||
3 | Marcin Deleska | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | x | x | x | 44 | 15 | 45 | 9 |
4 | Krzysztof Deleska | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 19 | ||
5 | Patrycja Jagura | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 75 | 8 | 141 | 5 |
6 | Mariusz Jagura | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 66 | 11 | ||
7 | Kamila Marchel | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 66 | 11 | 138 | 6 |
8 | Robert Kamiński | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 72 | 9 | ||
9 | Anna Majchrzak | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 82 | 5 | 111 | 7 |
10 | Katarzyna Majchrzak | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | x | x | x | x | 29 | 18 | ||
11 | Łukasz Kendzior | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 | 7 | 167 | 2 |
12 | Cezary Kendzior | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87 | 2 | ||
13 | Krzysztof Kosiorek | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 90 | 1 | 157 | 3 |
14 | Beata Kosiorek | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 67 | 10 | ||
15 | Iwan Owczynnikow | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 | 4 | 172 | 1 |
16 | Aleksander Reznik | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 87 | 2 | ||
17 | Patrycja Pajewska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 20 | 30 | 10 |
18 | Sebastian Pajewski | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | x | x | x | x | 30 | 17 | ||
19 | Michał Jabłoński | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 48 | 14 | 92 | 8 |
20 | Gordiana Wozniak | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | 15 |
Juniorzy
L.p | Imię i nazwisko | seria strzałów | Indywidualna suma punktów | Miejsce | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
13 | Krzysztof Kosiorek | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 90 | 1 |
15 | Iwan Owczynnikow | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 | 2 |
9 | Anna Majchrzak | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 82 | 3 |
1 | Klaudia Maziewska | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 81 | 4 |
11 | Łukasz Kendzior | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 | 5 |
5 | Patrycja Jagura | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 75 | 6 |
7 | Kamila Marchel | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 66 | 7 |
19 | Michał Jabłoński | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 48 | 8 |
3 | Marcin Deleska | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | x | x | x | 44 | 9 |
17 | Patrycja Pajewska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 10 |
Seniorzy
L.p | Imię i nazwisko | seria strzałów | Indywidualna suma punktów | Miejsce | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
12 | Cezary Kendzior | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87 | 1 |
16 | Aleksander Reznik | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 87 | 2 |
8 | Robert Kamiński | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 72 | 3 |
14 | Beata Kosiorek | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 67 | 4 |
6 | Mariusz Jagura | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 66 | 5 |
2 | Bogdan Maziewski | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | x | 62 | 6 |
20 | Gordiana Wozniak | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | 7 |
18 | Sebastian Pajewski | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | x | x | x | x | 30 | 8 |
10 | Katarzyna Majchrzak | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | x | x | x | x | 29 | 9 |
4 | Krzysztof Deleska | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 10 |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Dnia 16 marca 2017 r. Zespół OPP 70 "Odjazd" pod kierownictwem Agnieszki Penczonek zajął I miejsce w Konkursie Tanecznym -
Gratulacje dla zespołu i Pani Agnieszki Penczonek - instruktorki.
Zespół OPP 70 w choreografii "Motyle" pod kierownictwem Agnieszki Penczonek zajął III miejsce na Konkursie Tanecznym
w ramach XII Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Mokotowa.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦